Этапы и сроки
Этапы и сроки строительства домов различных типов домов с компанией МегаГрупп
Деревянный дом:
Этапы и сроки (дней)/площадь дома | 200 м² | 300 м² | 400 м² |
Строительство фундамента | 14-21 | 21-28 | 28-35 |
Строительство стен | 14-28 | 21-35 | 28-42 |
Монтаж кровли | 21-28 | 28-35 | 35-42 |
Наружная и внутренняя отделка помещений | От проекта | От проекта | От проекта |
Итого | Не более 90 дней | Не более 110 дней | Не более 125 дней |
Каменный дом:
Этапы и сроки (дней)/площадь дома | 200 м² | 300 м² | 400 м² |
Строительство фундамента | 21-28 | 28-35 | 35-42 |
Строительство стен | 28-35 | 35-49 | 49-63 |
Монтаж кровли | 21-28 | 28-35 | 35-42 |
Наружная и внутренняя отделка помещений | От проекта | От проекта | От проекта |
Итого | Не более 105 дней | Не более 120 дней | Не более 150 дней |
Комбинированный дом (камень и дерево):
Этапы и сроки (дней)/площадь дома | 200 м² | 300 м² | 400 м² |
Строительство фундамента | 14-21 | 21-28 | 28-35 |
Строительство стен | 21-28 | 28-35 | 35-42 |
Монтаж кровли | 21-28 | 28-35 | 35-42 |
Наружная и внутренняя отделка помещений | От проекта | От проекта | От проекта |
Итого | Не более 75 дней | Не более 105 дней | Не более 120 дней |
Бани, беседки:
Этапы и сроки (дней) | |
Строительство фундамента | 10-14 |
Строительство стен | 7-10 |
Монтаж кровли | 10-14 |
Наружная и внутренняя отделка помещений | От проекта |
Итого | Не более 40 дней |
Указанные в таблице сроки строительства являются ориентировочными, и служат для планирования организации строительства. В каждом конкретном случае этапы могут занять как больше, так и меньше времени относительно указанного в таблице.
Для уточнения порядка строительства, сроков выполнения работ, условий организации работ свяжитесь со специалистом.