Главная → Прайс-лист на общестроительные работы
Прайс-лист на общестроительные работы
| Прайс-лист | ||
| на строительно-монтажные работы от 01.10.2009 г. | ||
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость единицы |
| Земляные работы | ||
| Планировка площадей ручным способом | м2 | 35 |
| Разработка грунта вручную (Устройство ростверка) | м3 | 560 |
| Копание ям вручную (Устройство свай) | шт | 256 |
| Фундамент | ||
| Устройство железобетонных буронабивных свай | м3 | 2500 |
| Устройство подстилающего слоя по грунту из песка | м3 | 400 |
| Устройство и разборка опалубки | м2 | 375 |
| Устройство ленточных фундаментов железобетонных (ростверк) | м3 | 2500 |
| Устройство фундаментов ленточных из блоков (стен) | м3 | 1800 |
| Армирование кладки стен из блоков | м.пог | 45 |
| Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная в 1 слой | м2 | 190 |
| Штукатурка фасадов цементно-песчаным раствором | м2 | 600 |
| Устройство каркаса | ||
| Сборка стен из бревен | м3 | 2500 |
| Сборка стен из клееного бруса | м3 | 2200 |
| Торцовка бревен | м.пог | 100 |
| Антисептирование стен | м3 | 155 |
| Обустройство обсадных узлов оконных и дверных проемах | шт. | 1095 |
| Установка компенсаторов | шт. | 485 |
| Перекрытия | ||
| Сборка перекрытий по балка и лагам с дощатыми полами | м2 | 300 |
| Выставление по осям и диагоналям подкладной антисептированной доски | м.пог | 235 |
| Антисептирование | м3 | 155 |
| Стропильная система и обрешетка | ||
| Установка стропил | м2 | 350 |
| Устройство обрешетки и контробрешетки | м2 | 130 |
| Кровля | ||
| Монтаж мягкой кровли | м2 | 300 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 250 |
| Укладка сплошного настила кровли из влагостойкой фанеры | м2 | 215 |
| Установка кровельных фасонных деталей из оцинкованной стали. | м.пог. | 85 |
| Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | м2 | 50 |
| Устройство гидроизоляции из рулонных материалов в один слой | м2 | 50 |
| Утепление кровли (толщиной 150мм.) | м2 | 200 |
| Монтаж водосточной системы | м.пог. | 320 |
| Подшивка свесов,карнизов,ветровой доски. | м2 | 250 |
| Перегородки | ||
| Устройство внутренних перегородок из брусьев | м2 | 310 |
| Полы потолки | ||
| Отделка стен блок-хаус, вагонкой | м2 | 350 |
| Укладка половой доски | м2 | 350 |
| Устройство лестниц (строительных) | м2 | 625 |
| Сборка крыльца на 3 ступени | шт | 1650 |
| Окна | ||
| Установка оконных блоков | шт | 1500 |
| Монтаж наличника | м.пог. | 100 |
| Установка дверей | шт | 1500 |
| Монтаж наличника | м.пог. | 100 |











