Главная → Оцилиндрованное бревно
Оцилиндрованное бревно
Цены указаны в рублях включая НДС до 30.08.2011г.
| код | название | описание | единица | цена (руб) | фото |
|
| 01 | Оцилиндрованное бревно д 180 мм. | погонаж , L=6м. | м3 | 7000.00 |
|
|
| 02 | Оцилиндрованное бревно д 200 мм | погонаж , L=6м. | м3 | 7300.00 |
| |
| 03 | Оцилиндрованное бревно д 220 мм | погонаж , L=6м. | м3 | 7300.00 |
|
|
| 04 | Оцилиндрованное бревно д 240 мм | погонаж , L=6м. | м3 | 7300.00 |
|
|
| 05 | Оцилиндрованное бревно д 260 мм. | погонаж , L=6м. | м3 | 7400.00 |
|
|
| 06 | Оцилиндрованное бревно д 280 мм. | погонаж , L=6м. | м3 | 7400.00 |
|
|
В цену включена стоимость доставки МО.










